Places chain system
HERE Geocoding and Search results of type place
expose in their chains
field a list of chain ids.
The list of chains is sorted following the name lexicographic order:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, *
A chains
Chain Id | Chain Name |
---|---|
"8354" | "A & C" |
"5323" | "A Aptieka" |
"3979" | "A Bank" |
"7868" | "A Beautiful Soup" |
"1880" | "A Cascata" |
"33158" | "A Chau Gas" |
"32787" | "A Clean Cigarette" |
"200002851" | "A Cleaner World" |
"24844" | "A HOME HOTEL" |
"32097" | "A Hereford Beefstouw" |
"28360" | "A K Gandhi Cars" |
"33280" | "A LA SHA" |
"6748" | "A Loja do Gato Preto" |
"22808" | "A MART" |
"32540" | "A Nice Gift" |
"29277" | "A PADARIA PORTUGUESA" |
"200002281" | "A Pea in the Pod" |
"25063" | "A Plus Glass" |
"21981" | "A TWOSOME PLACE" |
"25497" | "A Xi Ya" |
"24308" | "A Yingbao" |
"9414" | "A ja O" |
"32380" | "A&A Room" |
"2378" | "A&O" |
"29806" | "A&O Hostels" |
"28281" | "A&O reality" |
"1400" | "A&P" |
"9846" | "A&P Pharmacy" |
"1625" | "A&W" |
"120" | "A-1" |
"28702" | "A-1 BAKERY" |
"200002066" | "A-1 Concrete Leveling" |
"24173" | "A-100" |
"200003210" | "A-AAAKey Mini Storage" |
"8364" | "A-Bank" |
"301086" | "A-Coop" |
"31008" | "A-K-S Chain Hotel" |
"22806" | "A-KUAN" |
"30998" | "A-Liren" |
"31721" | "A-MEGA" |
"8796" | "A-Wear" |
"29421" | "A-Z domace potreby" |
"21242" | "A. Blikle" |
"2722" | "A. C. Santos" |
"30399" | "A. Rental" |
"25483" | "A.Best" |
"9854" | "A.C. Moore" |
"7959" | "A.C.T" |
"2000069" | "A.G. Edwards & Sons Incorporated" |
"32661" | "A.H. Wheeler" |
"24673" | "A.LANGE&SOHNE" |
"6189" | "A.S. Watson Group" |
"28481" | "A.S.O" |
"5982" | "A.T.U Autoservis Pro Kazdého" |
"5983" | "A.T.U Autosupermarket e Officina" |
"7067" | "A.T.U Die Meisterwerkstatt" |
"5980" | "A.T.U Die Nr.1 Meisterwerkstatt" |
"5981" | "A.T.U Dé Complete Garage" |
"25927" | "A.v.e" |
"31764" | "A1" |
"25707" | "A1 Alterations" |
"25024" | "A1 Lebanese Bakery" |
"21603" | "A1 Shop" |
"7690" | "A101" |
"1229" | "A24" |
"25597" | "A2A" |
"8269" | "A3 SPORT" |
"6589" | "A5" |
"7094" | "AA Centre" |
"33514" | "AA Exchange" |
"21438" | "AAA" |
"300828" | "AAA FCU" |
"1660" | "AAMCO Transmissions" |
"7388" | "AB Bank" |
"2073" | "AB Hotels" |
"2721" | "AB Vassilopoulos" |
"33847" | "ABA" |
"28243" | "ABAD Builders" |
"25387" | "ABANCA" |
"25035" | "ABARTH" |
"24097" | "ABBATE" |
"1228" | "ABC" |
"32256" | "ABC Bakery" |
"7315" | "ABC Bank" |
"21982" | "ABC Capital" |
"33863" | "ABC Convenience Store" |
"8773" | "ABC Drug Stores" |
"3922" | "ABC Fine Wine & Spirits" |
"23727" | "ABC Pneus" |
"20231" | "ABC Schuhcenter" |
"20237" | "ABC Schuhe" |
"8778" | "ABC Shop" |
"21633" | "ABC Supply Co" |
"22489" | "ABC Warehouse" |
"32592" | "ABC-MART" |
"20000570" | "ABF Freight System" |
"28043" | "ABFOTO" |
"31928" | "ABILINI" |
"4912" | "ABK" |
"1276" | "ABN AMRO" |
"300492" | "ABNB FCU" |
"1661" | "ABRA Autobody & Glass" |
"22507" | "ABRIL" |
"2932" | "ABSA" |
"33805" | "ABSOLUTE BARBECUES" |
"24208" | "ABSOLYuTBANK" |
"715" | "AC" |
"200003518" | "AC Hotel by Marriott" |
"30192" | "AC Hotels by Marriott" |
"1881" | "AC Restaurants" |
"7389" | "ACB" |
"20512" | "ACCEL" |
"25235" | "ACCORDANCE PHARM CHAIN STORE" |
"24" | "ACDelco" |
"29957" | "ACE" |
"20000425" | "ACE Cash Express" |
"31914" | "ACE Hotel" |
"1466" | "ACE Rent A Car" |
"24500" | "ACHAIKI COOPERATIVE BANK" |
"7484" | "ACIMA" |
"300877" | "ACMG FCU" |
"20083" | "ACO Hardware" |
"32197" | "ACO Sécurité" |
"21955" | "ACREMEX" |
"5324" | "ACS" |
"6160" | "ACTIC" |
"32115" | "AD" |
"2723" | "AD Delhaize" |
"23778" | "AD Jeans" |
"27301" | "AD Lifestyle" |
"20749" | "AD VaraosaMaailma" |
"27905" | "AD-autokorjaamo" |
"22163" | "ADAMAS" |
"31860" | "ADCB" |
"2724" | "ADEG" |
"30955" | "ADIRA FINANCE" |
"21111" | "ADIYÖREM CIG KÖFTE" |
"977" | "ADNOC" |
"5900" | "ADOLFO DOMINGUEZ" |
"200001135" | "ADP Small Business Services" |
"200001485" | "ADT" |
"25377" | "ADVANCE PITSTOP" |
"26424" | "AEKO SHOP" |
"23565" | "AEON" |
"23566" | "AEON Big" |
"22325" | "AEROFLASH" |
"4327" | "AEROSOLES" |
"21973" | "AEZ" |
"200001636" | "AFB&T" |
"33519" | "AFC" |
"300067" | "AFC Urgent Care" |
"4931" | "AFFIN HWANG CAPITAL" |
"200001883" | "AFFN" |
"27304" | "AGARRATE CATALINA" |
"21650" | "AGATHA" |
"8738" | "AGATHA RUIZ DE LA PRADA" |
"29315" | "AGB" |
"33733" | "AGI PASTA AWAY" |
"22690" | "AGIL" |
"8216" | "AGRA" |
"8226" | "AGRIBANK of Namibia" |
"7971" | "AGRICULTURAL DVLP'T BANK OF CHINA" |
"20720" | "AGRIMARKET" |
"6954" | "AGROBANK" |
"7813" | "AGROPROMKREDIT" |
"30345" | "AGRUPA-T TRAVEL" |
"28290" | "AHCL Homes" |
"9501" | "AHORN Wohlfühlhotels" |
"25784" | "AIA" |
"6854" | "AIGLE" |
"33262" | "AIGLE DEPUIS" |
"31648" | "AIGNER" |
"26371" | "AIIZ" |
"20769" | "AIK Banka" |
"24846" | "AILI" |
"200001885" | "AIM Mail Centers" |
"33520" | "AIOU" |
"25812" | "AIR CHINA" |
"25821" | "AIR MACAU" |
"26400" | "AIS" |
"20081" | "AJ's Fine Foods" |
"6341" | "AJISEN RAMEN" |
"25507" | "AJU Hakka Restaurants" |
"4914" | "AK BARS" |
"21472" | "AKADEMIBOKHANDELN" |
"4777" | "AKENA HOTEL" |
"23610" | "AKER" |
"22915" | "AKIBANK" |
"25368" | "AKIPERTO" |
"4885" | "AKO" |
"32775" | "AKR" |
"8174" | "AKROPOLIS" |
"26763" | "AKTIV BANK" |
"87" | "AKZENT Hotels" |
"22008" | "AKÁ SUPERBODEGA" |
"984" | "AL DREES" |
"26898" | "AL FARDAN EXCHANGE" |
"6809" | "AL FAROOJ FRESH" |
"32077" | "AL Forno" |
"26899" | "AL GHURAIR EXCHANGE" |
"7286" | "AL SALAM BANK" |
"22745" | "AL-PETROL" |
"6810" | "AL-TAZAJ" |
"25124" | "ALAIN AFFLELOU" |
"22042" | "ALBA" |
"200002860" | "ALCO" |
"1182" | "ALDI" |
"25336" | "ALDI NORD" |
"25331" | "ALDI SÜD" |
"4166" | "ALDO" |
"300761" | "ALEC - Abbott Labs ECU" |
"23966" | "ALEF" |
"26765" | "ALEKSANDROVSKY" |
"2654" | "ALEMAGNA" |
"20541" | "ALERT ENGINE PARTS" |
"27234" | "ALEX" |
"22738" | "ALFA" |
"296" | "ALFA ROMEO" |
"3664" | "ALFAMART" |
"22067" | "ALFAVIT" |
"21956" | "ALIANZA" |
"4610" | "ALIMERKA" |
"4802" | "ALIOR BANK" |
"21820" | "ALKOSTO" |
"300359" | "ALL In CU" |
"8284" | "ALL SUITES APPART HOTEL" |
"21411" | "ALLEN SOLLY" |
"8301" | "ALLIANCE GASTRONOMIQUE" |
"4870" | "ALLO telecom" |
"2938" | "ALM. BRAND" |
"22916" | "ALMAZ-KHOLDING" |
"24187" | "ALMI" |
"21224" | "ALMIDECOR" |
"31662" | "ALNO" |
"2939" | "ALPHA BANK" |
"23825" | "ALPINE PRO" |
"300986" | "ALPS FCU" |
"31502" | "ALSARA" |
"23556" | "ALSEN" |
"7966" | "ALSO MILO COFFEE" |
"6725" | "ALTECH AUTOPAGE CELLULAR" |
"33406" | "ALTOR" |
"8901" | "ALUMIL" |
"4140" | "ALVI" |
"33351" | "ALYA" |
"30740" | "ALYSE PARC AUTO" |
"9169" | "AM:PM" |
"25236" | "AMAN RESORTS" |
"29272" | "AMANHECER" |
"24530" | "AMARI" |
"8717" | "AMART ALL SPORTS" |
"25237" | "AMAZON BRAZIL B.B.Q.BAR" |
"200003423" | "AMBEST" |
"29948" | "AMC AFRODITA" |
"20542" | "AMC Cookware" |
"2573" | "AMC Theatres" |
"1278" | "AMCORE Bank" |
"23103" | "AMEN BANK" |
"30927" | "AMENTA CLÍNICA DENTAL" |
"25550" | "AMERICANINO" |
"7871" | "AMF Bowling" |
"28505" | "AMI" |
"25896" | "AMKO komerc" |
"300459" | "AMOCO FCU" |
"28917" | "AMT Coffee" |
"20854" | "AMW" |
"29859" | "AMZS" |
"32035" | "ANAC Carwash" |
"27310" | "ANACAPRI" |
"6537" | "ANAT" |
"9963" | "ANCAP" |
"200001633" | "ANDY OnCall" |
"300949" | "ANECA FCU" |
"27312" | "ANIMALE" |
"30346" | "ANLUSUR" |
"29030" | "ANNA VERDI" |
"33302" | "ANNY PRINCESS" |
"8355" | "ANP" |
"21167" | "ANSON'S" |
"27313" | "ANTARES" |
"1726" | "ANTONVENETA GRUPPO MONTEPASCHI" |
"5331" | "ANTTILA" |
"1246" | "ANWB" |
"27314" | "ANY ANY" |
"2493" | "ANZ" |
"301090" | "AOKI" |
"4380" | "AP" |
"200002029" | "APA League" |
"21165" | "APANAGE" |
"6516" | "APART" |
"28466" | "APCO" |
"300471" | "APCO Employees CU" |
"3207" | "APCOA" |
"9361" | "APEC" |
"27080" | "APEXIM AB" |
"6947" | "APOTEK" |
"6943" | "APOTIK" |
"24551" | "APP informática" |
"33381" | "APPLE 2003" |
"31303" | "APPLE203" |
"33610" | "APSACS" |
"21234" | "APTEKA MEDYCZNA" |
"4625" | "APTEKA NEVIS" |
"30597" | "APV" |
"20007" | "APlus" |
"28044" | "AQUAEL ZOO" |
"22509" | "AQUILES" |
"22510" | "AR Hotel" |
"7336" | "ARAB FINANCE HOUSE" |
"6" | "ARAL" |
"27315" | "ARAUJO" |
"31396" | "ARB" |
"4871" | "ARC" |
"123" | "ARCO" |
"2381" | "ARD discount" |
"29321" | "ARDIS" |
"21232" | "ARGE" |
"21369" | "ARGENTUM" |
"7146" | "ARISTA" |
"26636" | "ARISTA COFFEE" |
"32270" | "ARISTINO" |
"6156" | "ARK" |
"21068" | "ARKADAS" |
"24813" | "ARKADIA" |
"21074" | "ARMAGAN" |
"6851" | "ARMAND THIERY" |
"24674" | "ARMANI" |
"22512" | "ARMI" |
"21941" | "ARMINE" |
"5300" | "ARNIKA" |
"6143" | "ARNOLD BUSCK" |
"9642" | "AROME" |
"2577" | "ARS" |
"200002605" | "ARS/Rescue Rooter" |
"22513" | "ARTURO CALLE" |
"5172" | "ARYTON" |
"20514" | "AS" |
"4240" | "AS Adventure" |
"33238" | "AS INTERNATIONAL" |
"24163" | "AS24" |
"29881" | "ASA Banka" |
"300510" | "ASE CU" |
"21665" | "ASEPEYO" |
"29701" | "ASETRA" |
"21977" | "ASHLEY" |
"23217" | "ASHWORTH" |
"22401" | "ASIA BOOKS" |
"26341" | "ASIA INSURANCE" |
"32523" | "ASICS" |
"27940" | "ASISA" |
"33527" | "ASKAR" |
"20721" | "ASKO" |
"31724" | "ASM-Mebel'" |
"25157" | "ASN" |
"23969" | "ASNA" |
"23683" | "ASSAÍ Atacadista" |
"23602" | "ASSOS" |
"298" | "ASTON MARTIN" |
"25527" | "ASTONS" |
"28" | "ASTORIA" |
"30454" | "ASTRILUZ" |
"4479" | "ASoil" |
"3919" | "AT&T" |
"200001111" | "AT&T Southwest" |
"27047" | "ATACADAO" |
"2079" | "ATAHOTEL" |
"22087" | "ATAK" |
"23606" | "ATALAR" |
"20256" | "ATB" |
"4524" | "ATB Financial" |
"20196" | "ATB-Market" |
"29241" | "ATELIER REBUL" |
"2949" | "ATEbank" |
"8278" | "ATFBank" |
"260" | "ATH" |
"30219" | "ATH Hoteles" |
"32802" | "ATHLETA" |
"300286" | "ATI Physical Therapy" |
"1978" | "ATL Mietwagen GesmbH" |
"24194" | "ATLANT" |
"30633" | "ATLAS" |
"25376" | "ATLAS AUTOSERVICE" |
"25905" | "ATLAS BANKA" |
"9993" | "ATMOSPHERE" |
"25125" | "ATOL" |
"27318" | "ATOMO" |
"1152" | "ATS Euromaster" |
"22423" | "ATWOODS Ranch & Home" |
"200002014" | "ATWORK Personnel Services" |
"7492" | "AU DERBY" |
"24675" | "AUDEMARS PIGUET" |
"22514" | "AUDIFARMA" |
"24676" | "AUMAN" |
"8608" | "AURORA" |
"33342" | "AURORA GROUP" |
"24677" | "AUSPICIOUS PHOENIX" |
"21166" | "AUST" |
"32568" | "AUSupreme" |
"29039" | "AUTO 49" |
"20543" | "AUTO ARMOR" |
"3833" | "AUTO EUROPA" |
"27264" | "AUTO KELLY" |
"20544" | "AUTO MAGIC" |
"26655" | "AUTO Q" |
"9815" | "AUTOBOY" |
"23661" | "AUTOGLASS" |
"1888" | "AUTOGRILL" |
"25512" | "AUTOMOBILE SERVICE" |
"30405" | "AUTOSYS" |
"21957" | "AUXI" |
"4247" | "AVA" |
"4270" | "AVEVE" |
"16" | "AVIA" |
"9852" | "AVIA Hotels" |
"27924" | "AVIA XPress" |
"6935" | "AVIA shop" |
"26101" | "AVIC Securities" |
"966" | "AVIOLAMP" |
"1468" | "AVIS" |
"27070" | "AVIS Budget" |
"26057" | "AVIVA COFCO" |
"33690" | "AVON" |
"20000598" | "AVON Representative" |
"20177" | "AVTOVAZBANK" |
"23611" | "AVVA" |
"7204" | "AWG" |
"965" | "AWI" |
"9589" | "AWU DELICIOUS FOOD" |
"2951" | "AXA" |
"24112" | "AXA Companhia de Seguros" |
"200002877" | "AXA Equitable" |
"32723" | "AXION" |
"32725" | "AXION Shop" |
"25065" | "AXTO" |
"29934" | "AYCAN" |
"29435" | "AZIMUT Hotels" |
"2128" | "Aachener Bank" |
"32680" | "Aakash Institute" |
"1971" | "Aalt Auto-Location Romandie sa" |
"2931" | "Aargauische Kantonalbank" |
"20098" | "Aaron Brothers" |
"20000569" | "Aaron's" |
"27912" | "Aava" |
"26875" | "Ab'bas Waffle" |
"3964" | "Aba Piknik" |
"27212" | "Abacus" |
"30189" | "Abades Hoteles" |
"30109" | "Abades Triana" |
"30795" | "Abades Áreas" |
"4341" | "Abanka" |
"31777" | "Abay Bank" |
"1098" | "Abbey" |
"300917" | "Abbey CU" |
"28154" | "Abbott India" |
"32788" | "Abbott's Frozen Custard" |
"32098" | "Abc Lavpris" |
"21856" | "Abdi" |
"20134" | "Abele Optik" |
"8705" | "Abenson" |
"4165" | "Abercrombie & Fitch" |
"28458" | "Abhydaya Co-Operative Bank" |
"8133" | "Abhyudaya Co-op Bank" |
"301085" | "Able Parking" |
"32789" | "Aboff's" |
"5995" | "Abrakebabra" |
"8752" | "Abrasador" |
"300823" | "Abri CU" |
"20457" | "Abroun" |
"4913" | "Absolyut Bank" |
"2489" | "Abu Dhabi Commercial Bank" |
"7215" | "Abu Dhabi Islamic Bank" |
"1972" | "Abu Diyab" |
"32607" | "Abuba" |
"32790" | "Abuelo's" |
"200003585" | "Abuelo's Mexican Restaurant" |
"200003122" | "Academy Bank" |
"22492" | "Academy Sports+Outdoors" |
"300438" | "Acadia FCU" |
"7470" | "Acanthe" |
"3400" | "Acapulco Mexican Restaurant" |
"24845" | "Acasia Deli Cafe" |
"2933" | "Accbank" |
"1034" | "Accent Inn" |
"200001480" | "Acceptance Insurance" |
"4383" | "Access Bank" |
"30279" | "Accessori mr." |
"30280" | "Accessorissimo" |
"4739" | "Accessorize" |
"1136" | "Accident Repair Centre" |
"30343" | "Accommodation Guru" |
"300265" | "Accor" |
"31931" | "Accort" |
"200001617" | "Accountants International" |
"200001509" | "Accountemps" |
"3321" | "Ace Co-op Bank" |
"6106" | "Ace Hardware" |
"3613" | "Ace Parking" |
"29807" | "Achat Hotels" |
"301034" | "Achieve CU Inc" |
"4740" | "Achilleas Accessories" |
"6524" | "Ackermans" |
"20539" | "Ackermans Home Comforts" |
"200002855" | "Acklands-Grainger" |
"1815" | "Acme Markets" |
"20008" | "Acme-Savon" |
"22872" | "Acne" |
"9962" | "Acodike" |
"26672" | "Acoola" |
"20715" | "Acorn" |
"30281" | "Acosta" |
"27300" | "AcquaZero" |
"4275" | "Action" |
"33503" | "Action Footware" |
"200002067" | "ActionCOACH" |
"4532" | "Active Green & Ross" |
"26764" | "ActiveCapital Bank" |
"2129" | "ActivoBank" |
"26550" | "Actual Optic" |
"30715" | "Acuitis" |
"295" | "Acura" |
"160" | "Acuña" |
"32208" | "Acústica Médica" |
"24633" | "Ad Garage" |
"32039" | "Ad bilverkstad" |
"1973" | "Ada" |
"3996" | "Adabank" |
"2058" | "Adac Autovermietung" |
"23831" | "Adairs" |
"25655" | "Adairs Kids" |
"22654" | "Adam Touring" |
"33515" | "Adamjee" |
"29464" | "Adams" |
"5996" | "Adams Kids" |
"3957" | "Adana Sofrasi" |
"28199" | "Adani CNG" |
"23892" | "Adarsh Credit Co Operative Society" |
"33471" | "Addide" |
"29854" | "Addiko Bank" |
"31778" | "Addis International Bank" |
"20006" | "Addition Elle" |
"28282" | "Adecco" |
"20000572" | "Adecco Employment Services" |
"6538" | "Adega" |
"6350" | "Adelaide Bank" |
"32733" | "Adelaide Car Parking" |
"3755" | "Adese" |
"29128" | "Adeslas" |
"4796" | "Adessa" |
"32521" | "Adidas Originals" |
"31395" | "Adina" |
"28238" | "Adishwar" |
"28436" | "Aditya Automobile Spares" |
"31933" | "Adiyamanli Cig Kofteci Erkan Usta" |
"24098" | "Adl" |
"4795" | "Adler" |
"8900" | "Admiral" |
"22668" | "Admiral Discount Tobacco" |
"22667" | "Admiral Petroleum" |
"33516" | "Admore" |
"8193" | "Adnoc Oasis" |
"30962" | "Adobo Connection" |
"33414" | "Adonis" |
"7699" | "Adopen" |
"2934" | "Adria Bank" |
"20540" | "Adult World" |
"200001330" | "Advance America" |
"3928" | "Advance Auto Parts" |
"300852" | "Advance Financial FCU" |
"33517" | "Advance Telecom" |
"1662" | "Advanced Automotive" |
"200001486" | "Advanced Testing Center" |
"300653" | "Advantage FCU" |
"23247" | "Advantage Rent A Car" |
"300545" | "Advanz FCU" |
"200003219" | "Adventist Health Systems" |
"300563" | "Adventure CU" |
"5901" | "Adventure Territory" |
"26399" | "Advice" |
"32679" | "Adyar Ananda Bhavan" |
"28244" | "Adyar Bakery" |
"28302" | "Adyar Xerox" |
"1003" | "Aegean" |
"28198" | "Aegis Auto Gas" |
"6325" | "Aekyung Department Store" |
"301087" | "Aeon Bike" |
"32222" | "Aeon Citimart" |
"28960" | "Aero" |
"27303" | "Aero Shake" |
"200001882" | "Aeromexico" |
"4164" | "Aeropostale" |
"33518" | "Aerosoft" |
"200001619" | "Aerotek" |
"28504" | "Aesop" |
"200002068" | "Affiliated Car Rental" |
"7870" | "Affin bank" |
"300324" | "Affinity FCU of NJ" |
"24957" | "Affliction" |
"200003540" | "Affordable Dentures" |
"200002645" | "Affordable Ignition Interlock" |
"5121" | "Afirme" |
"200006" | "Aflac" |
"4384" | "Afribank Nigeria" |
"880" | "AfricOil" |
"2935" | "African Bank" |
"27984" | "African Pride Hotels" |
"31779" | "Afriland First Bank" |
"3901" | "Afriquia" |
"25352" | "Afro Foods" |
"20832" | "Afrodita" |
"27114" | "Afroditi" |
"31934" | "Afta Market" |
"200003633" | "Aftermath Services" |
"28411" | "Afton Health & Fitness Equipment" |
"2725" | "Ag:S" |
"5491" | "Agafarma" |
"20061" | "Against All Odds" |
"28042" | "Agata Meble" |
"20868" | "Age UK" |
"20000426" | "Agency Rent A Car" |
"27071" | "Agha Khan Uni. Hospital Labs" |
"4" | "Agip" |
"24539" | "Agla" |
"32517" | "Agnes. B" |
"2075" | "Agon" |
"6520" | "Agora" |
"8960" | "Agostini" |
"5991" | "Agram Banka" |
"7390" | "AgriBank" |
"6243" | "Agricultural Bank of China" |
"25719" | "Agricultural Development Bank" |
"9133" | "Agriculture Cooperatives" |
"32041" | "Agrimarkt" |
"23797" | "Agro Bazaar" |
"20770" | "Agrobanka" |
"712" | "Agrola" |
"21275" | "Agroland" |
"29037" | "Agrosoyuz" |
"3612" | "Agung Rent a Car" |
"20000574" | "Agway" |
"33208" | "Ah Cheng Laksa" |
"200001621" | "AheadHR" |
"5916" | "Ahmedabad District Co-op Bank" |
"2661" | "Ahold" |
"1770" | "AhorraMas" |
"31935" | "Ahsen Pastaneleri" |
"4040" | "Ahumada" |
"22191" | "Aibe" |
"23618" | "Aida" |
"32454" | "Aiguozhe Yangsheng Hot Pot" |
"26105" | "Aijian Securities" |
"32791" | "Aim Mail Centers" |
"26539" | "Aima" |
"301088" | "Ain" |
"300429" | "Air Academy FCU" |
"24777" | "Air Bank" |
"300454" | "Air Force FCU" |
"200001622" | "Air France" |
"200001136" | "Air Liquide America" |
"200001623" | "Air New Zealand" |
"20000576" | "Air Products" |
"200001566" | "AirTran Airways" |
"200002069" | "Aire Serv" |
"200001886" | "Aire-Master" |
"9027" | "Airfel" |
"20000577" | "Airgas" |
"3195" | "Airotel" |
"394" | "Airport Inn" |
"22005" | "Airtel" |
"32414" | "Aiways" |
"25440" | "Aixia Aixia" |
"2937" | "Aizkraukles Banka" |
"25967" | "Aji ICHIBAN" |
"200003220" | "Ajilon" |
"200001205" | "Ajilon Professional Staffing" |
"31853" | "Ajmal" |
"7254" | "Ajman Bank" |
"8107" | "Ajman City Centre LLC" |
"6328" | "Ak Plaza" |
"31563" | "Akademika" |
"301089" | "Akakabe" |
"26208" | "Akasakatei" |
"3991" | "Akbank" |
"31936" | "Akdeniz Dondurma" |
"22664" | "Akgüller" |
"21812" | "Akher Saa" |
"4425" | "Aki" |
"24463" | "Akiabara" |
"8370" | "Akordbank" |
"3744" | "Akpet" |
"22175" | "Akpet Market" |
"31937" | "Akranlar Supermarket" |
"3772" | "Aks" |
"31938" | "Aksa Jenerator" |
"8883" | "Aktia" |
"20268" | "Aktiesport" |
"20251" | "Aktivoptik" |
"7814" | "Aktsept" |
"8372" | "Aktyv-Bank" |
"28978" | "Akvarel'" |
"3758" | "Akyurt" |
"1882" | "Al Abraaj" |
"1883" | "Al Ahali" |
"7216" | "Al Ahli Bank of Kuwait" |
"20294" | "Al Akhawain" |
"31780" | "Al Akhdar Bank" |
"26906" | "Al Amana Micro Finance" |
"20303" | "Al Amanah Juices" |
"30071" | "Al Andalus Tapas" |
"6811" | "Al Ansari Exchange" |
"1884" | "Al Baik" |
"7273" | "Al Baraka Islamic Bank" |
"26907" | "Al Barid Bank" |
"7340" | "Al Dawaa Pharmacy" |
"31864" | "Al Haramain Perfumes" |
"20308" | "Al Jabr Laundry & Dry Cleaning" |
"32136" | "Al Jazeera Perfumes" |
"33521" | "Al Khidmat" |
"4997" | "Al Maha" |
"26910" | "Al Manara Pharmacy" |
"31867" | "Al Mandoos" |
"7218" | "Al Masraf" |
"31854" | "Al Maya Supermarket" |
"21898" | "Al Meera" |
"32156" | "Al Muzaini Exchange" |
"7341" | "Al Nahdi Pharmacy" |
"22002" | "Al Nahhas Pharmacy" |
"200002858" | "Al Phillips the Cleaner" |
"29296" | "Al Qurayat golden Cafeteria" |
"9712" | "Al Raha Beach" |
"7266" | "Al Rajhi Bank" |
"33474" | "Al Rehaili" |
"1974" | "Al Rehily" |
"33491" | "Al Romansiah" |
"26900" | "Al Rostamani INTERNATIONAL EXCHANGE" |
"1975" | "Al Safi" |
"7342" | "Al Saggaf Pharmacy" |
"33522" | "Al Shifa" |
"1885" | "Al Tazaj" |
"8197" | "Al Watany Bank of Egypt" |
"20459" | "Al borg laboratories" |
"27002" | "Al karam Studio" |
"200002685" | "Al's Formal Wear" |
"8822" | "Al'yans" |
"20000578" | "Al-Anon" |
"20298" | "Al-Hayat Pharmacy" |
"20297" | "Al-Maha Opticals" |
"30793" | "AlAndalus-Cineápolis" |
"33523" | "AlBaraka" |
"300514" | "AlaTrust CU" |
"200001256" | "Alabama Ag Credit" |
"300357" | "Alabama CU" |
"300412" | "Alabama Central CU" |
"1277" | "Alabama Nbc" |
"300513" | "Alabama Teachers CU" |
"31939" | "Alacati Muhallebicisi" |
"200003611" | "Aladdin Bail Bonds" |
"3605" | "Aladdin's Eatery" |
"3666" | "Alado" |
"1467" | "Alamo" |
"7693" | "Alarko" |
"300308" | "Alaska USA FCU" |
"24227" | "Alatan Tur" |
"7259" | "Alawal bank" |
"5326" | "Alba Takarékszövetkezet" |
"3981" | "Albaraka Turk" |
"2726" | "Albert" |
"2727" | "Albert Heijn" |
"21789" | "Alberto Oculista" |
"24505" | "Alberto VO5" |
"30963" | "Alberto's Pizza" |
"1401" | "Albertsons" |
"200003527" | "Albertsons Market" |
"300248" | "Albertsons Market Street" |
"1443" | "Albertsons Pharmacy" |
"20009" | "Albertsons-Osco" |
"20010" | "Albertsons-Savon" |
"27122" | "Albi" |
"21263" | "Albrekts Guld" |
"30852" | "Alcafé" |
"1771" | "Alcampo" |
"20000799" | "Alcatel-Lucent" |
"300663" | "Alcoa Tenn FCU" |
"200008" | "Alcoholics Anonymous" |
"29123" | "Alcón Viatges" |
"20930" | "Aldo Conti" |
"31629" | "Aldo restaurant" |
"7712" | "Aldora" |
"4060" | "Ale" |
"27305" | "Aleatory" |
"31705" | "Alef bookstore" |
"22083" | "Alekseevskiy" |
"28456" | "Alembic Pharmaceutical" |
"29768" | "Alentejo" |
"2728" | "Alepa" |
"32043" | "Aleris" |
"28961" | "Alex Fitness" |
"8198" | "AlexBank" |
"26244" | "Alexander McQueen" |
"21328" | "Alexandra" |
"30229" | "Alexandre Hotels" |
"5328" | "Alexela" |
"4741" | "Alexi Andriotti" |
"20410" | "Alexon" |
"20665" | "Alfa Star" |
"9986" | "Alfa express" |
"4915" | "Alfa-Bank" |
"26690" | "AlfaStrakhovanie" |
"9284" | "Alfamidi" |
"7694" | "Alfapen" |
"33475" | "Alfaris rent a car" |
"7713" | "Alfemo" |
"30046" | "Alfil" |
"21744" | "Alfio Raldo" |
"29562" | "Algoritam Profil Mozaik" |
"29309" | "Algérie Télécom" |
"300954" | "Alhambra CU" |
"31694" | "Ali & Ali Pharmacy" |
"21466" | "Ali Baba" |
"31693" | "Ali Image" |
"8373" | "Alians" |
"33421" | "Alice Délice" |
"2729" | "Alimenta" |
"1976" | "Alimex" |
"3189" | "Alinea" |
"2379" | "Aliprox" |
"2730" | "Alisuper" |
"32705" | "Alitas Colombianas" |
"29538" | "Alittle-Tea" |
"300518" | "Alive CU" |
"22121" | "Aliya" |
"33524" | "Alkaram" |
"9529" | "Alko" |
"27168" | "All Bar One" |
"31271" | "All Cafe" |
"32300" | "All Day" |
"32406" | "All My Shine" |
"7558" | "All Saints" |
"201" | "All Seasons" |
"3741" | "All Seasons Europe" |
"1663" | "All Tune & Lube" |
"32794" | "AllSaints" |
"2490" | "Allahabad Bank" |
